優(yōu)視推,輕松制作精彩視頻
專(zhuān)業(yè)模板 一鍵添加圖片和視頻云端合成
優(yōu)視推
youshitui
優(yōu)視推是一項(xiàng)基于抖音平臺(tái)開(kāi)發(fā)的短視頻矩陣營(yíng)銷(xiāo)獲客系統(tǒng),能快速助力商家拓客,吸引本地人氣增加網(wǎng)紅流量。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
Product advantage
一鍵上傳視頻,同步生成活動(dòng)二維碼,內(nèi)嵌1-10條創(chuàng)意視頻。
視頻觸達(dá)到通訊好友,同城好友,附近好友,抖音粉絲等智能推送。
每一個(gè)顧客裂變100-500抖音播放量,將以Nx100到500倍傳播,巨量曝光。
視頻可一鍵發(fā)布抖音,快手等7大頭部視頻平臺(tái)。
抖音搜索排名,搶占抖音藍(lán)海流量。
每一個(gè)顧客裂變100-及時(shí)同步評(píng)論意向線(xiàn)索推送,精準(zhǔn)高效智能轉(zhuǎn)化。
系統(tǒng)后臺(tái)點(diǎn)贊,播放量,線(xiàn)索評(píng)論等數(shù)據(jù)同步,讓你的商家的好友成為客戶(hù)。
讓每位商家快速高效的覆蓋商圈,增加商圈收益。
市場(chǎng)支持
Market support
版本介紹
Version introduction
| 抖視推-推視界 | 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | |||||
| 產(chǎn)品版本 | 推廣版 | U+版 | ||||
| 市場(chǎng)售價(jià) | 9800 | 13800 | 整體性?xún)r(jià)比更高,無(wú)隱形消費(fèi) | |||
| 服務(wù)時(shí)長(zhǎng) | 一年 | 一年 | 包年優(yōu)化,服務(wù)全拉滿(mǎn) | |||
| 品牌效應(yīng)流量 | 藍(lán)v認(rèn)證 | 用戶(hù)提供 | 用戶(hù)提供 | 用戶(hù)提供,塑造品牌形象 | ||
| 商家頁(yè)搭建 | 合作商自行操作 | 合作商上傳物料,總部操作 | 客戶(hù)可自行自定義修改 | |||
| 產(chǎn)品矩陣流量 | 平臺(tái)賬號(hào)矩陣 | 7個(gè)平臺(tái),每個(gè)平臺(tái)3個(gè)賬號(hào),最多21賬號(hào) | 7個(gè)平臺(tái),每個(gè)平臺(tái)3個(gè)賬號(hào),最多21賬號(hào) | 1.平臺(tái)更多;2.視頻加載片頭,片尾,模板,特效,字幕模板,字幕轉(zhuǎn)語(yǔ)音,標(biāo)題推薦,片頭片尾關(guān)鍵詞布局; | ||
| 產(chǎn)品視頻矩陣 | 1000條視頻制作群發(fā),7平臺(tái)發(fā)布7000條 | 1000條視頻制作群發(fā),7平臺(tái)發(fā)布7000條 | ||||
| 整體自然流量 | 賬號(hào)視頻播放量 | 10,0000-30,0000 | 10,0000-30,0000 | 純粹自然視頻流量,讓客戶(hù)不在糾結(jié)播放量問(wèn)題 | ||
| 視頻搜索流量 | 關(guān)鍵詞搜索排名 | 最低100個(gè)關(guān)鍵詞排名(區(qū)域+主詞;主詞;主詞+后綴);上不封頂 | 最低100個(gè)關(guān)鍵詞排名(區(qū)域+主詞;主詞;主詞+后綴);上不封頂 | 1:支持多賬號(hào)排名;2:排名數(shù)量不限,上線(xiàn)速度更快,每天更新,質(zhì)量更高;3.關(guān)鍵詞包年不限量?jī)?yōu)化 | ||
| 行為轉(zhuǎn)化流量 | 流量記錄系統(tǒng) | 用戶(hù)行為轉(zhuǎn)化流量記錄 | 用戶(hù)行為轉(zhuǎn)化流量記錄 | 流量記錄可分析,流量可追蹤 | ||
| 智能接待回復(fù) | 用戶(hù)進(jìn)入私信,自動(dòng)觸發(fā)AI客服,1對(duì)1智能應(yīng)答,不同問(wèn)題,給出不同話(huà)術(shù),引導(dǎo)用戶(hù)留資或購(gòu)買(mǎi) | 用戶(hù)進(jìn)入私信,自動(dòng)觸發(fā)AI客服,1對(duì)1智能應(yīng)答,不同問(wèn)題,給出不同話(huà)術(shù),引導(dǎo)用戶(hù)留資或購(gòu)買(mǎi) | 智能AI客服系統(tǒng),無(wú)需時(shí)刻人工在線(xiàn),也能高效轉(zhuǎn)化 | |||
| 潛在客戶(hù)挖掘 | 針對(duì)短視頻,無(wú)論用戶(hù)點(diǎn)贊,關(guān)注,評(píng)論等互動(dòng)行為,瞬間鎖定,形成客戶(hù)池 | 針對(duì)短視頻,無(wú)論用戶(hù)點(diǎn)贊,關(guān)注,評(píng)論等互動(dòng)行為,瞬間鎖定,形成客戶(hù)池 | 互動(dòng)行為更多:點(diǎn)贊,取消點(diǎn)贊,關(guān)注,取消關(guān)注,評(píng)論 | |||
| 自動(dòng)評(píng)論回復(fù) | 評(píng)論區(qū)自動(dòng)回復(fù)功能,提升評(píng)論區(qū)互動(dòng)性,引導(dǎo)用戶(hù)私信,可定制評(píng)論關(guān)鍵詞觸發(fā)指定回復(fù) | 評(píng)論區(qū)自動(dòng)回復(fù)功能,提升評(píng)論區(qū)互動(dòng)性,引導(dǎo)用戶(hù)私信,可定制評(píng)論關(guān)鍵詞觸發(fā)指定回復(fù) | 快速評(píng)論區(qū)互動(dòng),提升用戶(hù)互動(dòng)性,定制關(guān)鍵詞回復(fù)話(huà)術(shù) | |||
| 策略營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) | 可定制視頻指定點(diǎn)贊/評(píng)論獨(dú)有回復(fù),日期,時(shí)間段自定義回復(fù) | 可定制視頻指定點(diǎn)贊/評(píng)論獨(dú)有回復(fù),日期,時(shí)間段自定義回復(fù) | 同類(lèi)產(chǎn)品獨(dú)有策略營(yíng)銷(xiāo),更精細(xì)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)用戶(hù)回復(fù) | |||
| 抖轉(zhuǎn)微推送系統(tǒng) | 意向、詢(xún)盤(pán)客戶(hù)微信推送提醒,評(píng)論,私信,電話(huà)撥打 | 意向、詢(xún)盤(pán)客戶(hù)微信推送提醒,評(píng)論,私信,電話(huà)撥打 | 抖音不是聊天工具,實(shí)現(xiàn)抖音轉(zhuǎn)微信,更高效率更及時(shí)對(duì)接用戶(hù) | |||
| 企業(yè)號(hào)私域轉(zhuǎn)化 | 解決抖音企業(yè)號(hào)商家痛點(diǎn):點(diǎn)贊不加粉。評(píng)論互動(dòng)少。圍觀不下單。私域轉(zhuǎn)化難??蛻?hù)流失大。老粉復(fù)購(gòu)少 | 解決抖音企業(yè)號(hào)商家痛點(diǎn):點(diǎn)贊不加粉。評(píng)論互動(dòng)少。圍觀不下單。私域轉(zhuǎn)化難??蛻?hù)流失大。老粉復(fù)購(gòu)少 | 真正的私域沉淀,高效獲客,解決抖音變現(xiàn)難問(wèn)題 | |||
| 精準(zhǔn)廣告流量 | 定向廣告投放 | 無(wú) | 20,0000精準(zhǔn)定向流量投放 | 用戶(hù)指定提供視頻,根據(jù)多維度條件精準(zhǔn)投放廣告流量 | ||
產(chǎn)品功能
Product features